◆IR詳細◆
 過去のIRの順位およびスコアを一覧にまとめたものです。
 (未プレイのコースについては省略しています)

pop'n music13 カーニバル
pop'n music14 FEVER!
pop'n music15 ADVENTURE
pop'n music16 PARTY♪
pop'n music17 MOVIE
pop'n music13 カーニバル
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
バリバリ 1,659 86,000 82,482 77,974 70,910 317,366
ピコピコ 1,379 84,929 87,876 87,453 81,243 341,501
コアコア 1,451 80,105 76,247 83,078 77,096 316,526
チャキチャキ 1,364 80,230 84,456 82,828 81,647 329,161
フワフワ 1,587 86,385 86,153 88,918 82,222 334,678
ゴーゴ− 1,718 82,554 81,011 78,000 84,665 326,230
ポップンマスターズ 1,105   1,974,462
フワフワ(H) 3,538 80,247 74,241 74,127 80,806 309,421
ポップンマスターズ(H) 6,247   309,421
グランドマスターズ 1,418   2,283,883
pop'n music14 FEVER!
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
おしゃれDEフィーバー 1,451 89,044 86,477 84,176 90,732 350,429
ガールDEフィーバー 1,866 86,917 90,347 89,507 86,115 352,886
未来DEフィーバー 1,372 92,147 89,619 88,412 85,395 355,573
浪漫DEフィーバー 1,557 90,536 83,129 87,446 90,725 351,836
ボーイDEフィーバー 1,407 88,382 93,253 85,514 87,324 354,473
ポップンマスターズ 1,273   1,765,197
おしゃれDEフィーバー(H) 2,427 76,795 86,735 78,722 78,487 320,739
ガールDEフィーバー(H) 4,407 83,498 75,783 80,741 73,000 313,022
未来DEフィーバー(H) 2,431 81,057 80,921 77,530 71,618 311,126
浪漫DEフィーバー(H) 2,742 84,418 82,225 83,064 79,162 328,869
ボーイDEフィーバー(H) 2,983 79,414 79,630 79,951 75,445 314,440
ポップンマスターズ(H) 1,881   1,588,196
グランドマスターズ 1,202   3,353,393
pop'n music15 ADVENTURE
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
スタイリッシュ 1,486 91,046 95,722 91,490 92,933 371,191
生き様 1,330 95,373 89,715 94,384 89,383 368,855
大人のためのインスト 1,005 94,192 89,496 93,220 82,125 359,033
アジアンガールズ 1,710 94,131 94,444 89,458 93,595 371,628
胸キュン 1,690 94,789 92,380 92,601 92,251 372,021
スタイリッシュ(H) 1,905 88,727 91,064 86,167 88,867 354,825
生き様(H) 2,506 84,593 83,160 86,914 83,235 337,902
大人のためのインスト(H) 1,764 84,875 85,600 83,880 72,624 326,969
アジアンガールズ(H) 3,622 93,105 89,418 82,806 71,977 337,306
胸キュン(H) 2,763 85,893 88,914 88,079 83,792 346,678
グランドマスターズ 1,200   3,546,408
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
初心忘れるべからず 856 92,307 90,990 91,153 88,539 362,989
階段 1,599 76,432 53,346 72,989 66,789 269,556
オジャマ 1,528 60,252 0 60,252
鬼ダンス 1,277 76,979 59,939 54,940 68,493 260,351
コナミゲーム 865 87,554 69,351 76,561 85,371 318,837
ゆけゆけ秘境 1,018 86,139 82,485 87,670 83,746 340,040
エレメント 1,535 78,522 80,612 73,856 75,598 308,588
グランドマスターズ 745   1,920,613
pop'n music16 PARTY♪
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
クラブパーティ 1,150 91,025 87,748 90,485 88,532 357,790
ハッピーパーティ 1,239 96,031 93,964 90,065 84,693 364,753
ドラマティックパーティ 964 94,213 87,217 94,794 92,666 368,890
グローバルパーティ 1,101 94,794 87,972 88,424 93,333 364,463
ライブパーティ 1,048 90,273 94,836 92,044 88,696 365,839
クラブパーティ(H) 1,707 80,013 83,860 85,628 82,233 331,734
ハッピーパーティ(H) 1,643 92,869 91,333 87,305 80,296 351,803
ドラマティックパーティ(H) 1,876 88,898 75,226 88,394 82,784 335,302
グローバルパーティ(H) 1,282 80,747 91,800 86,448 84,782 343,777
ライブパーティ(H) 1,738 77,671 85,956 85,483 79,055 328,165
グランドマスターズ 849   3,512,526
pop'n music17 MOVIE
コース 順位 STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 TOTAL
邦画 1,338 91,832 92,352 84,478 88,263 356,925
ファンタジームービー 1,734 72,994 86,162 78,634 84,052 321,842
ロックムービー 1,348 86,217 84,750 83,281 83,029 337,277
アイドルムービー 1,356 89,826 84,896 92,653 85,171 352,546
ワールドムービー 1,235 89,035 81,616 86,029 84,408 341,088
邦画(H) 1,908 86,648 80,300 76,973 70,565 314,486
ファンタジームービー(H) 1,986 84,122 87,921 71,885 83,741 327,669
ロックムービー(H) 1,451 91,394 88,035 83,162 74,932 337,523
アイドルムービー(H) 1,852 92,341 73,008 93,046 86,854 345,249
ワールドムービー(H) 1,507 88,184 75,700 77,990 75,327 317,201
グランドマスターズ 953   3,351,806