|
| タイトル |
リリース |
ランク |
セールス |
|---|---|---|---|
| サザンシングル | |||
| 勝手にシンドバッド | 78.6.25 | 3位 | 50.0万枚 |
| 気分しだいで責めないで | 78.11.25 | 10位 | 26.4万枚 |
| いとしのエリー | 79.3.25 | 2位 | 71.1万枚 |
| 思い過しも恋のうち | 79.7.25 | 7位 | 21.2万枚 |
| C調言葉に御用心 | 79.5.25 | 2位 | 36.3万枚 |
| 涙のアべニュー | 80.2.21 | 16位 | 8.7万枚 |
| 恋するマンスリー・デイ | 80.3.21 | 23位 | 5.5万枚 |
| いなせなロコモーション | 80.5.21 | 16位 | 9.8万枚 |
| ジャズマン | 80.6.21 | 33位 | 3.7万枚 |
| 忘れじのレイドバック | 80.7.21 | 41位 | 3.4万枚 |
| シャ・ラ・ラ/ごめんねチャーリー | 80.11.21 | 29位 | 6.4万枚 |
| Big Star Blues 〜ビッグスターの悲劇 |
81.6.21 | 49位 | 3.3万牧 |
| 栞(しおり)のテーマ | 81.9.21 | 44位 | 4.0万枚 |
| チャコの海岸物語 | 82.1.21 | 2位 | 56.9万枚 |
| 匂艶THE NIGHT CLUB | 82.5.21 | 8位 | 28.3万枚 |
| YaYa (あの時代を忘れない) | 82.10. 5 | 10位 | 32.2万枚 |
| ボディ・スぺシヤルU | 83.3. 5 | 10位 | 30.3万枚 |
| EMANON | 83.7. 5 | 24位 | 6.1万枚 |
| 東京シャッフル | 83.11. 5 | 23位 | 10.7万枚 |
| ミス・ブランニューデイ | 84.6.25 | 6位 | 28.7万枚 |
| Tarako | 84.10.21 | 11位 | 10.6万枚 |
| Bye Bye My Love | 85.5.29 | 4位 | 37.1万枚 |
| メロディ | 85.8.2l | 2位 | 24.9万枚 |
| みんなのうた | 88.6.25 | 2位 | 30.3万枚 |
| 女神達への情歌 〜報道されないY型の彼方へ |
89.4.12 | 4位 | 9.9万枚 |
| さよならべイビー | 89.6. 7 | 1位 | 24.4万枚 |
| フリフリ ’65 | 89.11.21 | 2位 | 16.7万枚 |
| 真夏の果実 | 90.7.25 | 4位 | 53.3万枚 |
| ネオ・ブラボー!! | 91.7.10 | 1位 | 41.3万枚 |
| シュラバ★ラ★バンバ 君だけに夢をもう一度 |
92.7.18 | 2位 | 95.6万枚 |
| 涙のキッス | 92.7.18 | 1位 | 153.5万枚 |
| エロティカ・セブン | 93.6.27 | 1位 | 172.7万枚 |
| 素敵なバーデイー NO NO BIRDY |
93.6.27 | 3位 | 49.9万枚 |
| クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る) |
93.11.20 | 3位 | 65.3万枚 |
| マンピーのG★SPOT | 95.5.22 | 4位 | 50.0万枚 |
| あなただけを 〜Summer HeartBreak〜 |
95.7.17 | 1位 | 111.8万枚 |
| 愛の言霊 〜Spiritual Message | 96.5.20 | 1位 | 138.1万枚 |
| 太陽は罪な奴 | 96.6.20 | 5位 | 37.2万枚 |
| 平和の琉歌 | 97.3. 5 | − | 対象外 |
| 01 MESSENGER 〜電子狂の詩 |
97.8.21 | 5位 | 22.0万枚 |
| BLUE HEAVEN | 97.11.21 | 5位 | 23.6万枚 |
| LOVE AFFAIR 〜秘密のデート〜 |
98.2.11 | 4位 | 51.6万枚 |
| PARADISE | 98.7.29 | 6位 | 42.3万枚 |
| イエローマン 〜星の王子様〜 | 99.3.25 | 10位 | 12.5万枚 |
| TSUNAMI | 00.1.26 | 1位 | 300万枚 |
| HOTEL PACIFIC | 00.7.19 | 2位 | 82.3万枚 |
| この青い空、みどり 〜BLUE IN GREEN |
00.11.1 | 3位 | 35.3万枚 |
| サザンアルバム | |||
| 熱い胸騒ぎ | 78. 8.25 | 16位 | 37.0万枚 |
| TEN・ナンバーズからっと | 79. 4. 5 | 2位 | 77.0万枚 |
| タイニイ・バブルス | 80. 3.21 | 1位 | 57.0万枚 |
| ステレオ太陽族 | 81. 7.21 | 1位 | 59.0万枚 |
| NUDEMAN | 82. 7.21 | 1位 | 104.0万枚 |
| 綺麗 | 83. 7. 5 | 1位 | 87.0万枚 |
| 人気者で行こう | 84. 7. 7 | 1位 | 108.0万枚 |
| Kamakura | 85. 9.14 | 1位 | 154.0万枚 |
| Southern All Stars | 90. 1.13 | 1位 | 180.0万枚 |
| 世に万葉の花が咲くなり | 92. 9.26 | 1位 | 200.0万枚 |
| Young Love | 96. 7.20 | 1位 | 300.0万枚 |
| さくら | 98.10.21 | 1位 | 160.0万枚 |
| その他・アルバム | |||
| [企画シングル] | |||
| 勝手にシンドバッド | 03. 6. 25 | 限定 | 25.0万枚 |
| [映画サウンドトラックアルバム] | |||
| 稲村ジェーン | 90. 9. 1 | 1位 | 120.0万枚 |
| [企画 べストアルバム] | |||
| バラッド ’77〜’82 | 82.12. 5 | − | − |
| バラッド2 ’83〜’86 | 87. 6.21 | − | − |
| すいか | 89. 7.21 | 限定 | 50.0万枚 |
| HAPPY! | 94. 6.24 | 限定 | 70.0万枚 |
| 海のYeah! | 98. 6.25 | − | 291.2万枚 |
| バラッド3 ’87〜’00 〜the album of Love |
00.11.22 | − | 247.2万枚 |
| [企画カセット] | |||
| SOLD OUT!! | 79.11.25 | − | − |
| Kick Off! | 80. 7. 5 | − | − |
| EARLY (アーリー) | 80.12. 5 | − | − |
| BEST 〜’81 | 81.10.25 | − | − |
| Shout!(シャウト) | 82. 5. 1 | − | − |
| 原由子withサザンオールスターズ | 83.12. 6 | − | − |
| [ミニ・デイスク〕 | |||
| Young Love | 97. 4.23 | − | − |