厚生年金保険料額表 2008年9月〜2009年8月適用
  | トップページへ戻る  | 老齢年金メニューへ戻る | 実用ソフト集 |                    2008/08/12
                                       
厚生年金保険料率は、2004年(平成16年)10月から年0.354%ずつ14年連続して引き上げ、2017年度以後18.30%となることになっています。
厚生年金保険料額表 平成20年9月から適用。
厚生年金保険料率は、2008年9月から2009年8月まで「153.50/1000」
2008年10月から2009年9月までの控除・納付分です。
保険料負担は70歳未満です。

厚生年金保険料額表 平成20年9月 〜 平成21年8月
厚生年金保険料率は、2008年9月から2009年8月まで「153.50/1000」
厚 生 年 金 一 般 被 保 険 者
2008年9月から
2009年8月まで
 (A)
2007年9月から
2008年8月まで
(B)
(A) - (B)
等級 標準報酬
(円)
報酬月額 153.5/1000 事業主
および
被保険者
負担月額
(円)
149.96/1000 事業主
および
被保険者
負担月額
(円)
事業主・
被保険
者負担
の増え
る額
(月額)
以上(円) 未満(円) 月額(円) 月額(円)
1 98,000 101,000 15,043.00 7521.50 14,696.08 7,348.04 173.46
2 104,000 101,000 107,000 15,964.00 7982.00 15,595.84 7,797.92 184.08
3 110,000 107,000 114,000 16,885.00 8442.50 16,495.60 8,247.80 194.70
4 118,000 114,000 122,000 18,113.00 9056.50 17,695.28 8,847.64 208.86
5 126,000 122,000 130,000 19,341.00 9670.50 18,894.96 9,447.48 223.02
6 134,000 130,000 138,000 20,569.00 10284.50 20,094.64 10,047.32 237.18
7 142,000 138,000 146,000 21,797.00 10898.50 21,294.32 10,647.16 251.34
8 150,000 146,000 155,000 23,025.00 11512.50 22,494.00 11,247.00 265.50
9 160,000 155,000 165,000 24,560.00 12280.00 23,993.60 11,996.80 283.20
10 170,000 165,000 175,000 26,095.00 13047.50 25,493.20 12,746.60 300.90
11 180,000 175,000 185,000 27,630.00 13815.00 26,992.80 13,496.40 318.60
12 190,000 185,000 195,000 29,165.00 14582.50 28,492.40 14,246.20 336.30
13 200,000 195,000 210,000 30,700.00 15350.00 29,992.00 14,996.00 354.00
14 220,000 210,000 230,000 33,770.00 16885.00 32,991.20 16,495.60 389.40
15 240,000 230,000 250,000 36,840.00 18420.00 35,990.40 17,995.20 424.80
16 260,000 250,000 270,000 39,910.00 19955.00 38,989.60 19,494.80 460.20
17 280,000 270,000 290,000 42,980.00 21490.00 41,988.80 20,994.40 495.60
18 300,000 290,000 310,000 46,050.00 23025.00 44,988.00 22,494.00 531.00
19 320,000 310,000 330,000 49,120.00 24560.00 47,987.20 23,993.60 566.40
20 340,000 330,000 350,000 52,190.00 26095.00 50,986.40 25,493.20 601.80
21 360,000 350,000 370,000 55,260.00 27630.00 53,985.60 26,992.80 637.20
22 380,000 370,000 395,000 58,330.00 29165.00 56,984.80 28,492.40 672.60
23 410,000 395,000 425,000 62,935.00 31467.50 61,483.60 30,741.80 725.70
24 440,000 425,000 455,000 67,540.00 33770.00 65,982.40 32,991.20 778.80
25 470,000 455,000 485,000 72,145.00 36072.50 70,481.20 35,240.60 831.90
26 500,000 485,000 515,000 76,750.00 38375.00 74,980.00 37,490.00 885.00
27 530,000 515,000 545,000 81,355.00 40677.50 79,478.80 39,739.40 938.10
28 560,000 545,000 575,000 85,960.00 42980.00 83,977.60 41,988.80 991.20
29 590,000 575,000 605,000 90,565.00 45282.50 88,476.40 44,238.20 1,044.30
30 620,000 605,000 95,170.00 47585.00 92,975.20 46,487.60 1,097.40


■被保険者負担分に円未満の端数がある場合
(1) 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(2) 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(3) (1)、(2)に関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。


 継続雇用・年金・人事・労務 関連 ソフトなら こちらへ


 | トップページへ戻る |  老齢年金メニューへ戻る | 実用ソフト集 |


社会保険労務士 小島 博