平成21年8月1日〜平成22年7月31日適用
例 60歳到達時の賃金が「446,700」円、 支給対象月の賃金が「270,000」円の場合の |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 高年齢雇用継続給付金早見表(その1) (単位:円) | ||||||||||
| ※支給対象月賃金と給付金の合計額の上限は335,316円(平成21年8月版) | ||||||||||
| ・ | 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ・ | ||||||||
| 446,700 | 440,000 | 430,000 | 420,000 | 410,000 | 400,000 | 390,000 | ||||
対 象 月 の 賃 金 |
330,000 | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 対 象 月 の 賃 金 |
| 320,000 | 9,824 | 6,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | ||
| 310,000 | 16,337 | 13,082 | 8,184 | 3,255 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | ||
| 300,000 | 22,890 | 19,620 | 14,700 | 9,810 | 4,890 | 0 | 0 | 300,000 | ||
| 290,000 | 29,435 | 26,129 | 21,257 | 16,327 | 11,455 | 6,525 | 0 | 290,000 | ||
| 280,000 | 35,980 | 32,676 | 27,776 | 22,876 | 17,976 | 13,076 | 8,176 | 280,000 | ||
| 270,000 | 40,500 | 39,231 | 34,317 | 29,403 | 24,516 | 19,602 | 14,715 | 270,000 | ||
| 260,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 35,958 | 31,070 | 26,130 | 21,242 | 260,000 | ||
| 250,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 32,675 | 27,775 | 250,000 | ||
| 240,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 34,296 | 240,000 | ||
| 230,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 230,000 | ||
| 220,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 220,000 | ||
| 210,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 210,000 | ||
| 200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | ||
| 190,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 190,000 | ||
| 180,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 180,000 | ||
| 170,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 170,000 | ||
| 160,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 160,000 | ||
| 150,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 150,000 | ||
| 140,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 140,000 | ||
| 130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 130,000 | ||
| 120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 120,000 | ||
| 110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 110,000 | ||
| 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | ||
| 90,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 90,000 | ||
| 80,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 80,000 | ||
| 70,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 70,000 | ||
| 61,500 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 61,500 | ||
| ・ | 446,700 | 440,000 | 430,000 | 420,000 | 410,000 | 400,000 | 390,000 | ・ | ||
| 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ||||||||||
| 高年齢雇用継続給付金早見表(その2) (単位:円) | ||||||||||
| ※支給対象月賃金と給付金の合計額の上限は335,316円(平成21年8月版) | ||||||||||
| ・ | 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ・ | ||||||||
| 380,000 | 370,000 | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 330,000 | 320,000 | ||||
対 象 月 の 賃 金 |
330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 対 象 月 の 賃 金 |
| 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | ||
| 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | ||
| 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | ||
| 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | ||
| 280,000 | 3,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | ||
| 270,000 | 9,801 | 4,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | ||
| 260,000 | 16,354 | 11,440 | 6,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | ||
| 250,000 | 22,875 | 17,975 | 13,075 | 8,175 | 3,275 | 0 | 0 | 250,000 | ||
| 240,000 | 29,400 | 24,528 | 19,608 | 14,712 | 9,792 | 4,896 | 0 | 240,000 | ||
| 230,000 | 34,500 | 31,050 | 26,151 | 21,252 | 16,330 | 11,431 | 6,532 | 230,000 | ||
| 220,000 | 33,000 | 33,000 | 32,692 | 27,764 | 22,858 | 17,974 | 13,068 | 220,000 | ||
| 210,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 29,421 | 24,507 | 19,614 | 210,000 | ||
| 200,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 26,140 | 200,000 | ||
| 190,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 190,000 | ||
| 180,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 180,000 | ||
| 170,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 170,000 | ||
| 160,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 160,000 | ||
| 150,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 150,000 | ||
| 140,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 140,000 | ||
| 130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 130,000 | ||
| 120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 120,000 | ||
| 110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 110,000 | ||
| 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | ||
| 90,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 90,000 | ||
| 80,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 80,000 | ||
| 70,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 70,000 | ||
| 61,500 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 61,500 | ||
| ・ | 380,000 | 370,000 | 360,000 | 350,000 | 340,000 | 330,000 | 320,000 | ・ | ||
| 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ||||||||||
| 高年齢雇用継続給付金早見表(その3) (単位:円) | ||||||||||
| ※支給対象月賃金と給付金の合計額の上限は335,316円(平成21年8月版) | ||||||||||
| ・ | 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ・ | ||||||||
| 310,000 | 300,000 | 290,000 | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 | ||||
対 象 月 の 賃 金 |
330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 対 象 月 の 賃 金 |
| 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | ||
| 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | ||
| 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | ||
| 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | ||
| 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | ||
| 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | ||
| 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | ||
| 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | ||
| 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | ||
| 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | ||
| 220,000 | 8,162 | 3,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | ||
| 210,000 | 14,700 | 9,807 | 4,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | ||
| 200,000 | 21,240 | 16,340 | 11,420 | 6,540 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ||
| 190,000 | 27,778 | 22,876 | 17,974 | 13,072 | 8,170 | 3,268 | 0 | 190,000 | ||
| 180,000 | 27,000 | 27,000 | 24,498 | 19,602 | 14,706 | 9,810 | 4,896 | 180,000 | ||
| 170,000 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 21,250 | 16,354 | 11,441 | 170,000 | ||
| 160,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 22,864 | 17,968 | 160,000 | ||
| 150,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 150,000 | ||
| 140,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 140,000 | ||
| 130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 130,000 | ||
| 120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 120,000 | ||
| 110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 110,000 | ||
| 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | ||
| 90,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 90,000 | ||
| 80,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 80,000 | ||
| 70,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 70,000 | ||
| 61,500 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 61,500 | ||
| ・ | 310,000 | 300,000 | 290,000 | 280,000 | 270,000 | 260,000 | 250,000 | ・ | ||
| 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ||||||||||
| 高年齢雇用継続給付金早見表(その4) (単位:円) | |||||||||||
| ※支給対象月賃金と給付金の合計額の上限は335,316円(平成21年8月版) | |||||||||||
| ・ | 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ・ | |||||||||
| 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | ||||
対 象 月 の 賃 金 |
330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 対 象 月 の 賃 金 |
| 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | ||
| 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | ||
| 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | ||
| 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | ||
| 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | ||
| 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | ||
| 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | ||
| 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | ||
| 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | ||
| 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | ||
| 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | ||
| 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | ||
| 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ||
| 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | ||
| 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ||
| 170,000 | 6,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | ||
| 160,000 | 13,072 | 8,160 | 3,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | ||
| 150,000 | 19,605 | 14,700 | 9,810 | 4,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | ||
| 140,000 | 21,000 | 21,000 | 16,338 | 11,438 | 6,538 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | ||
| 130,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 17,979 | 13,065 | 8,177 | 3,276 | 0 | 130,000 | ||
| 120,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,700 | 9,804 | 4,896 | 120,000 | ||
| 110,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,346 | 11,429 | 110,000 | ||
| 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | ||
| 90,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 90,000 | ||
| 80,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 80,000 | ||
| 70,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 70,000 | ||
| 61,500 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 61,500 | ||
| ・ | 240,000 | 230,000 | 220,000 | 210,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | ・ | ||
| 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | |||||||||||
| 高年齢雇用継続給付金早見表(その5) (単位:円) | |||||||||||||
| ※支給対象月賃金と給付金の合計額の上限は335,316円(平成21年8月版) | |||||||||||||
| ・ | 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | ・ | |||||||||||
| 160,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | ||||
対 象 月 の 賃 金 |
330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 対 象 月 の 賃 金 |
| 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | ||
| 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | ||
| 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | ||
| 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | ||
| 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | ||
| 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | ||
| 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | ||
| 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | ||
| 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | ||
| 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | ||
| 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | ||
| 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | ||
| 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | ||
| 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | ||
| 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | ||
| 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | ||
| 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | ||
| 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | ||
| 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | ||
| 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | ||
| 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | ||
| 110,000 | 6,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | ||
| 100,000 | 13,070 | 8,170 | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | ||
| 90,000 | 13,500 | 13,500 | 9,801 | 4,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | ||
| 80,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,432 | 6,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | ||
| 70,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,169 | 3,269 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | ||
| 61,500 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 9,225 | 8,825 | 3,924 | 0 | 0 | 61,500 | ||
| ・ | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | ・ | ||
| 60 歳 到 達 時 の 賃 金 | |||||||||||||
TOPページへ戻る 雇用保険メニューへ戻る このページの最初に戻る
社会保険労務士 小島 博