協会けんぽ 都道府県単位保険料率
   
    トップページ    健保メニュー         


健康保険 都道府県単位保険料率 (2010年3月〜)   
                                                   (2010/02/16更新)
 全国健康保険協会は1月27日、協会けんぽの新年度の保険料率を決定しました。
 保険料率の全国平均は過去最高の9.34%。
 現行の平均8.2%から1ポイント以上のアップです。

 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%、続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%です。
 最も低いのは長野の9.26%、続いて新潟9.29%となっています。

 新しい保険料率は厚労相の認可を受けて、2010年3月(2010年4月控除・納付分)から適用されます。

 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率は、平成22年3月分より全国一律1.50%に引上げられます。
 2010年2月までの介護保険料率は1.19%であるため、こちらも引上げとなります。

[例] ---------------------------------------------------
東京・健康保険料率+介護保険料率全国一律 

旧 東京・健康保険料率8.18%+介護保険料率1.19%=9.27%

旧 労使折半負担率 9.27%÷2=4.635%   0.04635=46.35/1000


新 東京・健康保険料率9.32%+介護保険料率1.50%=10.82%

新 労使折半負担率 10.82%÷2=5.41%   0.0541=54.1/1000



健康保険 都道府県保険料率表 (2010年3月〜)
  (2010/03/28更新)

・ 健保(A) → 都道府県ごとの健康保険料率
・ (A)の折半負担率 → 「都道府県ごとの健康保険料率」の労使折半負担率
・ 介護(B) → 全国一律 介護保険料率
・ (B)の折半負担率 → 「全国一律 介護保険料率」の労使折半負担率
・ (A)+(B) → 「都道府県ごとの健康保険料率」と「介護保険料率」の合計
・ (A)+(B)の折半負担率 → 「健康保険料率」と「介護保険料率」の合計の労使折半負担率


都道府県 健保(A) (A)の折半
負担率
介護(B) (B)の折半
負担率
(A)+(B) (A)+(B)の
折半負担率
北海道 9.42% 4.710% 1.50% 0.75% 10.92% 5.460%
青森県 9.35% 4.675% 1.50% 0.75% 10.85% 5.425%
岩手県 9.32% 4.660% 1.50% 0.75% 10.82% 5.410%
宮城県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
秋田県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
山形県 9.30% 4.650% 1.50% 0.75% 10.80% 5.400%
福島県 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
茨城県 8.30% 4.150% 1.50% 0.75% 9.80% 4.900%
栃木県 9.32% 4.660% 1.50% 0.75% 10.82% 5.410%
群馬県 9.31% 4.655% 1.50% 0.75% 10.81% 5.405%
埼玉県 9.30% 4.650% 1.50% 0.75% 10.80% 5.400%
千葉県 9.31% 4.655% 1.50% 0.75% 10.81% 5.405%
東京都 9.32% 4.660% 1.50% 0.75% 10.82% 5.410%
神奈川県 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
新潟県 9.29% 4.645% 1.50% 0.75% 10.79% 5.395%
富山県 9.31% 4.655% 1.50% 0.75% 10.81% 5.405%
石川県 9.36% 4.680% 1.50% 0.75% 10.86% 5.430%
福井県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
山梨県 9.31% 4.655% 1.50% 0.75% 10.81% 5.405%
長野県 9.26% 4.630% 1.50% 0.75% 10.76% 5.380%
岐阜県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
静岡県 9.30% 4.650% 1.50% 0.75% 10.80% 5.400%
愛知県 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
三重県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
滋賀県 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
京都府 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
大阪府 9.38% 4.690% 1.50% 0.75% 10.88% 5.440%
兵庫県 9.36% 4.680% 1.50% 0.75% 10.86% 5.430%
奈良県 9.35% 4.675% 1.50% 0.75% 10.85% 5.425%
和歌山県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
鳥取県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
島根県 9.35% 4.675% 1.50% 0.75% 10.85% 5.425%
岡山県 9.38% 4.690% 1.50% 0.75% 10.88% 5.440%
広島県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
山口県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
徳島県 9.39% 4.695% 1.50% 0.75% 10.89% 5.445%
香川県 9.40% 4.700% 1.50% 0.75% 10.90% 5.450%
愛媛県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
高知県 9.38% 4.690% 1.50% 0.75% 10.88% 5.440%
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
福岡県 9.40% 4.700% 1.50% 0.75% 10.90% 5.450%
佐賀県 9.41% 4.705% 1.50% 0.75% 10.91% 5.455%
長崎県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
熊本県 9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
大分県 9.38% 4.690% 1.50% 0.75% 10.88% 5.440%
宮崎県 9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
鹿児島県 9.36% 4.680% 1.50% 0.75% 10.86% 5.430%
沖縄県 9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
都道府県 健保(A) (A)の折半
負担率
介護(B) (B)の折半
負担率
(A)+(B) (A)+(B)の
折半負担率





協会けんぽ 健康保険料率別 都道府県 (2010年3月〜)
健保(A) (A)の折半
負担率
介護(B) (B)の折半
負担率
(A)+(B) (A)+(B)の
折半負担率
9.42% 4.710% 1.50% 0.75% 10.92% 5.460%
 北海道

9.41% 4.705% 1.50% 0.75% 10.91% 5.455%
 佐賀県

9.40% 4.700% 1.50% 0.75% 10.90% 5.450%
 香川県・福岡県

9.39% 4.695% 1.50% 0.75% 10.89% 5.445%
 徳島県

9.38% 4.690% 1.50% 0.75% 10.88% 5.440%
 大阪府・岡山県・高知県・大分県

9.37% 4.685% 1.50% 0.75% 10.87% 5.435%
 秋田県・和歌山県・広島県・山口県・長崎県・熊本県

9.36% 4.680% 1.50% 0.75% 10.86% 5.430%
 石川県・兵庫県・鹿児島県

9.35% 4.675% 1.50% 0.75% 10.85% 5.425%
 青森県・奈良県・島根県

9.34% 4.670% 1.50% 0.75% 10.84% 5.420%
 宮城県・福井県・岐阜県・三重県・鳥取県・愛媛県・宮崎県

9.33% 4.665% 1.50% 0.75% 10.83% 5.415%
 福島県・神奈川県・愛知県・滋賀県・京都府・沖縄県

9.32% 4.660% 1.50% 0.75% 10.82% 5.410%
 岩手県・栃木県・東京都

9.31% 4.655% 1.50% 0.75% 10.81% 5.405%
 群馬県・千葉県・富山県・山梨県

9.30% 4.650% 1.50% 0.75% 10.80% 5.400%
 山形県・茨城県・埼玉県・静岡県

9.29% 4.645% 1.50% 0.75% 10.79% 5.395%
 新潟県

9.26% 4.630% 1.50% 0.75% 10.76% 5.380%
 長野県



社会保険労務士 小島 博  トップページ    健保メニュー    このページのトップ






健康保険 都道府県保険料率表 (2010年3月〜)
  「健康保険・保険料率」欄の「現行」列は、2010年2月までの保険料率です。
  「新」列は、2010年3月からの保険料率です。
  「引き上げ率」欄は、引き上げ率=新保険料率−現行保険料率

都道府県 健康保険・保険料率
現行 引き上げ率
北海道 8.26% 9.42% 1.16%
青森県 8.21% 9.35% 1.14%
岩手県 8.18% 9.32% 1.14%
宮城県 8.19% 9.34% 1.15%
秋田県 8.21% 9.37% 1.16%
山形県 8.18% 9.30% 1.12%
福島県 8.20% 9.33% 1.13%
---- ---- ---- ----
茨城県 8.18% 9.30% 1.12%
栃木県 8.18% 9.32% 1.14%
群馬県 8.17% 9.31% 1.14%
埼玉県 8.17% 9.30% 1.13%
千葉県 8.17% 9.31% 1.14%
東京都 8.18% 9.32% 1.14%
神奈川県 8.19% 9.33% 1.14%
---- ---- ---- ----
新潟県 8.18% 9.29% 1.11%
富山県 8.19% 9.31% 1.12%
石川県 8.21% 9.36% 1.15%
福井県 8.20% 9.34% 1.14%
山梨県 8.17% 9.31% 1.14%
長野県 8.15% 9.26% 1.11%
岐阜県 8.19% 9.34% 1.15%
静岡県 8.17% 9.30% 1.13%
愛知県 8.19% 9.33% 1.14%
三重県 8.19% 9.34% 1.15%

都道府県 健康保険・保険料率
現行 引き上げ率
滋賀県 8.18% 9.33% 1.15%
京都府 8.19% 9.33% 1.14%
大阪府 8.22% 9.38% 1.16%
兵庫県 8.20% 9.36% 1.16%
奈良県 8.21% 9.35% 1.14%
和歌山県 8.21% 9.37% 1.16%
---- ---- ---- ----
鳥取県 8.20% 9.34% 1.14%
島根県 8.21% 9.35% 1.14%
岡山県 8.22% 9.38% 1.16%
広島県 8.22% 9.37% 1.15%
山口県 8.22% 9.37% 1.15%
---- ---- ---- ----
徳島県 8.24% 9.39% 1.15%
香川県 8.23% 9.40% 1.17%
愛媛県 8.19% 9.34% 1.15%
高知県 8.21% 9.38% 1.17%
---- ---- ---- ----
福岡県 8.24% 9.40% 1.16%
佐賀県 8.25% 9.41% 1.16%
長崎県 8.22% 9.37% 1.15%
熊本県 8.23% 9.37% 1.14%
大分県 8.23% 9.38% 1.15%
宮崎県 8.20% 9.34% 1.14%
鹿児島県 8.22% 9.36% 1.14%
沖縄県 8.20% 9.33% 1.13%





全国健康保険協会
 (協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/




社会保険労務士 小島 博  トップページ    健保メニュー    このページのトップ