健保・介護保険・保険料額表 (平成21年3月〜)
  | TOPページへ戻る |  健康保険へ戻る | 実用ソフト集 |           (2009/02/25更新)
 協会けんぽ 健康保険・介護保険 料額表、平成21年3月改定額(平成21年4月控除・納付分から)。

 健保料率 82/1000 (8.2%) です。
 介護料率 11.3/1000 → 介護料率 11.9/1000 (1.19%) に変わります。
                          (平成21年3月改定)

 健康保険・介護保険の合計保険料率は「93.9/1000 (9.39%)」。

 労使折半保険料率(介護保険率含む)「46.95/1000 (4.695%)」。
 労使折半保険料率(介護保険なし)「41.00/1000 (4.1%)」。

 標準賞与の上限は年間 540万円です。
 (毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)

 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円です。

 健康保険料は75歳未満です。
 介護保険料は40歳以上65歳未満です。


健 保 ・ 介 護 保 険 介護保険2号被保険者に該当しない者 介護保険2号被
保険者の該当者
等級 標準報酬(円) 報酬月額 82/1000
(8.2%)
事業主お
よび被保
険者負担
   93.9/1000
(9.39%)
事業主およ
び被保険
者負担
以上(円) 未満(円) (円) (円) (円) (円)
1 58,000 63,000 4,756 2,378 5,446.2 2,723.10
2 68,000 63,000 73,000 5,576 2,788 6,385.2 3,192.60
3 78,000 73,000 83,000 6,396 3,198 7,324.2 3,662.10
4 88,000 83,000 93,000 7,216 3,608 8,263.2 4,131.60
5 98,000 93,000 101,000 8,036 4,018 9,202.2 4,601.10
6 104,000 101,000 107,000 8,528 4,264 9,765.6 4,882.80
7 110,000 107,000 114,000 9,020 4,510 10,329.0 5,164.50
8 118,000 114,000 122,000 9,676 4,838 11,080.2 5,540.10
9 126,000 122,000 130,000 10,332 5,166 11,831.4 5,915.70
10 134,000 130,000 138,000 10,988 5,494 12,582.6 6,291.30
11 142,000 138,000 146,000 11,644 5,822 13,333.8 6,666.90
12 150,000 146,000 155,000 12,300 6,150 14,085.0 7,042.50
13 160,000 155,000 165,000 13,120 6,560 15,024.0 7,512.00
14 170,000 165,000 175,000 13,940 6,970 15,963.0 7,981.50
15 180,000 175,000 185,000 14,760 7,380 16,902.0 8,451.00
16 190,000 185,000 195,000 15,580 7,790 17,841.0 8,920.50
17 200,000 195,000 210,000 16,400 8,200 18,780.0 9,390.00
18 220,000 210,000 230,000 18,040 9,020 20,658.0 10,329.00
19 240,000 230,000 250,000 19,680 9,840 22,536.0 11,268.00
20 260,000 250,000 270,000 21,320 10,660 24,414.0 12,207.00
21 280,000 270,000 290,000 22,960 11,480 26,292.0 13,146.00
22 300,000 290,000 310,000 24,600 12,300 28,170.0 14,085.00
23 320,000 310,000 330,000 26,240 13,120 30,048.0 15,024.00
24 340,000 330,000 350,000 27,880 13,940 31,926.0 15,963.00
25 360,000 350,000 370,000 29,520 14,760 33,804.0 16,902.00
26 380,000 370,000 395,000 31,160 15,580 35,682.0 17,841.00
27 410,000 395,000 425,000 33,620 16,810 38,499.0 19,249.50
28 440,000 425,000 455,000 36,080 18,040 41,316.0 20,658.00
29 470,000 455,000 485,000 38,540 19,270 44,133.0 22,066.50
30 500,000 485,000 515,000 41,000 20,500 46,950.0 23,475.00
31 530,000 515,000 545,000 43,460 21,730 49,767.0 24,883.50
32 560,000 545,000 575,000 45,920 22,960 52,584.0 26,292.00
33 590,000 575,000 605,000 48,380 24,190 55,401.0 27,700.50
34 620,000 605,000 635,000 50,840 25,420 58,218.0 29,109.00
35 650,000 635,000 665,000 53,300 26,650 61,035.0 30,517.50
36 680,000 665,000 695,000 55,760 27,880 63,852.0 31,926.00
37 710,000 695,000 730,000 58,220 29,110 66,669.0 33,334.50
38 750,000 730,000 770,000 61,500 30,750 70,425.0 35,212.50
39 790,000 770,000 810,000 64,780 32,390 74,181.0 37,090.50
40 830,000 810,000 855,000 68,060 34,030 77,937.0 38,968.50
41 880,000 855,000 905,000 72,160 36,080 82,632.0 41,316.00
42 930,000 905,000 955,000 76,260 38,130 87,327.0 43,663.50
43 980,000 955,000 1,005,000 80,360 40,180 92,022.0 46,011.00
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 84,460 42,230 96,717.0 48,358.50
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 89,380 44,690 102,351.0 51,175.50
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 94,300 47,150 107,985.0 53,992.50
47 1,210,000 1,175,000 99,220 49,610 113,619.0 56,809.50

■被保険者負担分に円未満の端数がある場合
(1) 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。

(2) 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。

(3) (1)、(2)に関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。


 継続雇用・年金・人事・労務 関連ソフトなら こちらへ

| TOPページへ戻る | 健康保険へ戻る| 実用ソフト集 |

社会保険労務士 小島 博